Версия для печати |
Литая прутковая (шихтовая) заготовка из сплава марки ВЖМ4Область применения: Детали турбины ГТД, работающие длительно при температуре до 1100 ºСРазработчик(и): НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ Изготовитель(и): НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ Патент: Патент РФ |
Технические
характеристикиНормативная
документацияДополнительная
информация
Вид документа: | Обозначение: | Наименование: | Ноу хау: | |
---|---|---|---|---|
Технические условия (ТУ) | ТУ 1-595-1-948-2006 | Литая прутковая (шихтовая) заготовка из жаропрочного сплава марки ВЖМ 4-ВИ вакуумно-индукционной выплавки | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 3 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Изменение № 3 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 4 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Изменение № 4 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 5 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Изменение № 5 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 6 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Изменение № 6 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 7 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Изменение № 7 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 8 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Изменение № 8 к ТУ 1-595-1-948-2006 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию |
Жаропрочные сплавы и стали / Под общей редакцией академика РАН Е.Н. Каблова. М.: ВИАМ, 2012. 58 с.