Версия для печати |
Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖЛ-14НОбласть применения: Отливка сопловых фасонных деталей, работающих при температурах от 600 °С до 800 °СРазработчик(и): НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ Изготовитель(и): НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ |
Основная
Технические
характеристикиНормативная
документацияДополнительная
информация
Основная информация о товаре
Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации 800 °СВид документа: | Обозначение: | Наименование: | Ноу хау: | |
---|---|---|---|---|
Технические условия (ТУ) | ТУ 1-92-163-90 | Отходы литейных жаропрочных сплавов | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90 | Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90 | Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90 | Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90 | Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 5 к ТУ 1-595-1-718-2003 | Изменение № 5 к ТУ 1-595-1-718-2003 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | ОСТ 1 90126-85 | Сплавы жаропрочные литейные вакуумной выплавки | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 1 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 1 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 2 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 2 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 3 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 3 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 4 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 4 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 5 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 5 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 6 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 6 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 7 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 7 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 8 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 8 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 9 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 9 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 10 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 10 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 11 к ОСТ 1 90126-85 | Изменение № 11 к ОСТ 1 90126-85 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию |
Содержание молибдена 4,0-5,0 %