Версия для печати |
Листы из жаропрочного алюминиевого сплава марки 1151Область применения: Применяется для изготовления сварных и клепаных конструкций, работающих во всеклиматических условиях длительно (до 60000 ч) при температурах до 175 °С, с ограниченной продолжительностью - до 200 °С и кратковременно - до 450 °СРазработчик(и): НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ Изготовитель(и): ОАО «СМК» |
Основная
Технические
характеристикиНормативная
документацияДополнительная
информация
Основная информация о товаре
Сплав является наиболее жаропрочным из свариваемых алюминиевых сплавов, по комплексу свойств имеет преимущество перед применяемыми конструкционными жаропрочными алюминиевыми сплавами: повышенная жаропрочность и коррозионная стойкость, хорошие показатели вязкости разрушения и выносливости, свариваемость всеми видами сварки, высокая прочность сварного соединения, технологичность в процессе металлургического и машиностроительного производства, стабильность свойств. В некоторых конструкциях сплав может заменить титановые сплавы и нержавеющую сталь.Вид документа: | Обозначение: | Наименование: | Ноу хау: | |
---|---|---|---|---|
Технические условия (ТУ) | ТУ 1-92-107-86 | Листы конструкционные из алюминиевого сплава марки 1151 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 1 к ТУ 1-92-107-86 | Изменение № 1 к ТУ 1-92-107-86 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 2 к ТУ 1-92-107-86 | Изменение № 2 к ТУ 1-92-107-86 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | ТУ 1-595-6-804-2004 (ДСП) | Листы конструкционные из жаропрочного свариваемого алюминиевого сплава марки 1151 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 1 (ДСП) к ТУ 1-595-6-804-2004 | Изменение № 1 (ДСП) к ТУ 1-595-6-804-2004 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 2 (ДСП) к ТУ 1-595-6-804-2004 | Изменение № 2 (ДСП) к ТУ 1-595-6-804-2004 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 3 (ДСП) к ТУ 1-595-6-804-2004 | Изменение № 3 (ДСП) к ТУ 1-595-6-804-2004 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 4 (ДСП) к ТУ 1-595-6-804-2004 | Изменение № 4 (ДСП) к ТУ 1-595-6-804-2004 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию |
Чирков Е. Ф. Темп разупрочнения при нагревах – критерий оценки жаропрочности конструкционных сплавов систем Al–Cu–Mg и Al–Cu //Труды ВИАМ. 2013. №2. Ст. 02 (viam-works.ru).
Чирков Е.Ф. О природе воздействия Cu и Mg на эволюцию структуры и жаропрочности алюминиевых сплавов, системы Al–Cu–Mg //Технология легких сплавов. 2002. №4. С. 64–68.
Chirkov E.F. Fridlyander I.N., Cherkassov V.V. Universal Structural Weldable Aluminium Alloy 1151 with Improved Corrosion Resistens for Operation at Elevated and Cryogenic Temperature /Proc. ICAA-6. V. 3. Toyohashi. 1998. p. 2041.
Chirkov E.F. Fundaments of Developing Compositions for Weldable Wrought Aluminium Alloys with Enhanced Heat Resistance /Proc. ICAA-9. Australia. 2005.